HOME > 工程业绩
 
   
 
现场和内容 年度 重量
(ton)
数量 企业名称 现状 浏览照片
巨文岛连岛桥PC House安装工程 2012    

(株)高丽开发

正在进行  
釜山北港重建1-2阶段工程 2012     (株)SK建设 已完成作业  
唐津港液化物设施工程 2011   15   正在进行s  
釜山甘川港外围设施工程 2011   42 (株)SK建设 正在进行  
蛇梁岛PC House安装 2011   2 (株)Sambo E&C 已完成作业  
光阳港6泊位建造工程 2011 2,000 33 (株)Posco建设 已完成作业  
浦项新港3码头改建工程 2011 1,900 26 (株)Posco建设 已完成作业  
蔚山新港北防波堤建造工程 2011     三星建设 已完成作业  
蔚山新港1-2阶段3泊位建造工程 2011 2,450 14 (株)Amco 已完成作业  
统营生产基地沉埋箱安装 2011   2

(株)Sambo E&C

已完成作业  
高台地区公用码头2阶段建造工程 2011 2,200 28 (株)汉拿建设 已完成作业  
平泽唐津港西码头5泊位建造工程 2011 1,800 17 (株)Amco 已完成作业  
光阳Posco码头建造工程 2011   3 (株)Posco建设 已完成作业  
蔚山新港1-2阶段9泊位建造工程 2011 1,320 12 (株)泰英建设 已完成作业  
浦项迎日湾新港一般码头1-1阶段工程 2011 1,669 15 东洋建设产业 已完成作业  
浦项新港第2码头改建工程 2011 1,400 12 (株)Posco建设 正在进行  
木浦大桥防撞球 2010 320 6 GS建设 已完成作业  
平泽唐津港高台地区公用码头2工区建造工程 2010 1,500 28 (株)汉拿建设 已完成作业  

蔚山新港1-2阶段南港码头建造工程

2010 1,320 12 株)泰英建设 已完成作业  
仁川新港1-1阶段集装箱码头下部工程(2工区)建造工程 2010 3,000 44 三星物产 已完成作业  
平泽唐津港西码头5泊位建造工程 2010 1,500 17 (株)Amco 已完成作业  
蔚山新港1-2阶段南港码头建造工程1, 8泊位 2010 1,500 24 创一开发 已完成作业  
浦项迎日湾新港1-1阶段建造工程 2010 1,900 15 东洋建设产业 已完成作业  
群山火力发电所内井筒安装工程 2009 800 1 三星物产 已完成作业  
釜山新港2-3阶段沉箱安装工程 2009 2,500 64 现代产业开发 已完成作业  
浦项新港CTS搬出码头搬迁改建及岸壁延长工程 2009 1,580 17 POSCO 已完成作业  
蔚山新港1-2阶段南港码头建造工程(4,5泊位) 2009 1,550 32 三星重工业 已完成作业  
蔚山新港1-2阶段南港码头建造工程(6泊位) 2009 1,350 17 GS建设 已完成作业  
群山汽车码头沉箱起重安装工程 2009 1,620 19 三协建设 已完成作业  
光阳(丽川)港一般码头建造工程 2009 2,300 15 汉阳建设 已完成作业  
拉巴斯汉拿水泥码头建造工程 2009 1,160 10 (株)汉拿建设 已完成作业  
积金-岭南连陆桥井筒工程 2008 1,800 5 昌进建设 已完成作业  
济州外港西防波堤建造工程现场 2008 5,000 2 大林产业 已完成作业  
平泽唐津港高台地区公用码头建造工程 2008 1,500 24 三部土建 已完成作业  
东部制铁高台港湾沉箱起重安装(4阶段5,6码头建造工程) 2008 1,600 26 东部建设 已完成作业  
高台地区东国制钢专用码头(西平泽西码头)扩张沉箱起重、安装 2008 1,700 28 三星重工业 已完成作业  

釜山新港2-3阶段集装箱码头新设工程

2008 2,600 62 现代产业开发 已完成作业  
大山港开发(1阶段2期)沉箱起重安装工程 2008 2,600 40 现代产业开发 已完成作业  

平泽唐津港粮谷码头(2泊位)沉箱起重安装工程

2008 1,350 74 现代产业开发 已完成作业  
东部制铁高台港湾沉箱起重安装工程 2008 1,600 26 东部建设 已完成作业  
平泽唐津港水泥专用码头沉箱起重安装 2008 1,400 27 现代产业开发 已完成作业  
蔚山S-OIL码头桁架安装工程 2008 400 15 三星重工业 已完成作业  
平泽港汽车码头12号泊位 2008 1,400 32 GS建设 已完成作业  
仁川北港杂货码头1泊位建设工程 2008 1,500 21 乐天建设 已完成作业
釜山-巨济连接道路 2007 550 14 大宇建设 已完成作业  
平泽港东码头3号泊位复原工程 2007 560 3 株)Amco 已完成作业  
温山港S-Oil专用码头沉箱起重安装 2007 1,600 9 三星重工业 已完成作业  
群长港码头建造沉箱起重安装 2007 2,650 49 大宇建设 已完成作业  
仁川北港杂货码头沉箱安装工程 2007 1,500 43 乐天建设 已完成作业  
月城原子能发电所沉埋箱安装工程 2007 1,000 78 三星建设 已完成作业
高台港东部制钢专用码头沉箱起重安装 2007 1,500 28 东部建设 已完成作业  
蔚山液化物保存设施 2007 1,296 17 大林产业 已完成作业
平泽港东码头1,2,3号泊位建设工程 2007 1.500 66 现代产业开发 已完成作业
马山港1-1 期沉箱起重安装 2007 1,300 50 现代产业开发 已完成作业
釜山南集装箱1-1阶段沉箱起重安装 2007 2,300 60 兴宇产业 已完成作业
大宇造船码头建造工程沉箱起重安装 2007 1,350 22 大宇重工业 已完成作业
安城公团吸力桩安装工程 2006   14 大宇建设 已完成作业  
平泽唐津港西码头6泊位沉箱起重安装 2006 1,400 24 大株建设 已完成作业  
平泽港东码头11号泊位沉箱起重安装 2006 1,460 28 GS建设 已完成作业  
江陵大浦港建造工程 2006 420 5 双龙建设 已完成作业  
月城原子能沉埋箱安装工程 2006 900 32 大宇建设 已完成作业
仁川北港多功能码头沉箱起重安装 2006 1,500 29 大制综合建设 已完成作业  
仁川北港多功能码头沉箱起重安装 2006 1,500 71 双龙建设 已完成作业  
蔚山新港沉箱起重安装 2006 1,500 49 大宇建设 已完成作业  
大山港沉箱起重安装 2005 1,400 28 泰兴建设产业 已完成作业  
光阳港中马码头沉箱起重安装 2005 1,600 24 太阳产业开发 已完成作业  
仁川杂货码头沉箱起重安装 2005 1,700 66 银山土建 已完成作业  
镇海海军码头沉箱起重安装 2005 784 24 协成建业公司 已完成作业
高台港沉箱起重安装 2005 1,650 30 孝明建设 已完成作业
镇海海军码头沉箱起重安装 2005 2,650 39 熊津开发 已完成作业
高台港沉箱起重安装 2005 2,470 8 熊津开发 已完成作业  

唐津INI产品码头沉箱起重安装

2005 1,600 49 大林产业 已完成作业  
唐津INI5万吨级码头沉箱起重安装 2005 670 12 创一开发 已完成作业
蔚山新港沉箱起重安装 2005 1,650 117 东部建设 已完成作业
蔚山小型船码头沉箱起重安装 2004 1,700 300 创一开发 已完成作业
北港多功能码头沉箱起重安装 2004 1,300 24 泰兴建设产业 已完成作业

迎日新港沉箱起重安装

2004 1,200 22 太阳产业开发. 已完成作业
浦项新港沉箱起重安装 2004 2,500 19 三星物产 已完成作业
蔚山新港沉箱起重安装 2004 1,480 27 创一开发 已完成作业
釜山新港多功能码头及连接残桥沉箱起重安装 2004 1,580 18 南化土建 已完成作业
大山港1-1 期沉箱起重安装 2004 1,520 36 乌昌开发 已完成作业
大佛码头-1- 民营事业沉箱起重安装 2004 1,500 76 孝东建设 已完成作业
仁川废料码头沉箱起重安装 2004 1,500 24 乌昌建设 已完成作业
平泽港沉箱起重安装 2004 1,400 40 兴宇建设 已完成作业  
平泽起亚汽车专用码头沉箱起重安装 2004 1,350 64 泰兴建设产业 已完成作业
浦项Posco沉箱起重安装 2004 1,200 24 泰兴建设产业 已完成作业  
仁川北港木材码头沉箱起重安装 2003 1,530 44 孝东建设 已完成作业
牙山港东码头沉箱起重安装 2003 1,430 75 兴宇建设 已完成作业
木浦新会港粮谷码头沉箱起重安装 2002 1,450 17 大宇建设 已完成作业  
平泽港沉箱起重安装 2002 1,450 100 泰兴建设产业 已完成作业  
三星重工业内沉箱起重安装 2002 1,800 3 三星重工业 已完成作业  
釜山新港北集装箱沉箱起重安装 2002 2,560 109 三星物产 已完成作业
神仙台海军码头沉箱起重安装 2002 1,700 87 大宇建设 已完成作业  
光阳新港码头沉箱起重安装 2001 1,500 48 东亚建设 已完成作业  
甘川港沉箱起重安装 2001 1,000 32 大宇建设 已完成作业  
木浦新会港多功能码头沉箱起重安装 2001 1,500 44 兴宇建设 已完成作业  
光阳丽川沉箱起重安装 2000 1,500 48 GS建设 已完成作业  
光阳沉箱起重安装 2000 1,500 60 大宇建设 已完成作业  
群长新港湾沉箱起重安装 2000 1,500 27 宇元开发 已完成作业  
光阳新港湾沉箱起重安装 2000 1,470 133 孝东建设 已完成作业  
釜山港甲湾码头沉箱起重安装 1999 1,100 2 乌昌开发 已完成作业  
加德岛新港湾沉箱起重安装 1999 2,700 200 三星重工业 已完成作业  
平泽港沉箱起重安装 1999 1,650 8 兴宇建设 已完成作业  
平泽SK码头沉箱起重安装 1998 2,850 30 兴宇建设/韩宝建设C 已完成作业  
群山新港湾沉箱起重安装 1998 1,300 30 在贤土建 已完成作业  
群山港沉箱起重安装 1995 1,450 120 成宝开发 已完成作业  

釜山8码头沉箱起重安装

1990   120 大宇建设 已完成作业